专注留学咨询!

13121280243
留学阶段
留学考试
热点关注

美国前50大学中国留学生数量汇总

  中国留学生历来都是美国留学生中的大户,出去留学除了学知识外,都想多接触一些不同国家的人,了解不一样的世界。以前有个大概说法,美国留学本科是班上20%的留学生、硕士是班上80%的留学生,总之就是班上中国留学生占比比较多。下面是美国留学老师整理的美国前50大学中国留学生数量汇总,一起来看看吧!

  (1)中国留学生数量最多的是伊利诺伊大学香槟分校,达6240人,在全校学生中占比12.60%,在国际生中占比超过一半,达56.20%。

  (2)中国留学生数量超过5千的学校有:纽约大学、南加州大学、加州大学圣地亚哥分校、哥伦比亚大学,在国际生中占比基本都在50%左右。

美国前50大学中国留学生数量及占比
2023 排名 学校名称 中国学生 人数 在全校学生中 占比 在国际生中 占比
41 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 6240 12.60% 56.20%
25 纽约大学 5866 11.30% 41.00%
25 南加州大学 5439 11.50% 48.10%
34 加州大学圣地亚哥分校 5423 14.30% 61.70%
18 哥伦比亚大学 5392 17.40% 47.80%
34 加州大学尔湾分校 4810 13.30% 69.80%
38 加州大学戴维斯分校 4571 12.00% 65.00%
49 俄亥俄州立大学 4366 7.10% 64.90%
41 波士顿大学 4131 11.90% 48.10%
20 加州大学洛杉矶分校 3429 7.70% 48.90%
38 威斯康星大学麦迪逊分校 3350 7.70% 53.10%
25 密歇根大学安娜堡分校 3308 7.10% 47.40%
7 约翰霍普金斯大学 3260 12.50% 62.30%
20 加州大学伯克利分校 3104 7.30% 43.00%
44 东北大学(美国) 3000 13.90% 42.60%
22 卡耐基梅隆大学 2809 20.00% 48.80%
32 加州大学圣塔芭芭拉分校 2680 10.30% 71.50%
44 佐治亚理工学院 2524 7.70% 32.40%
17 康奈尔大学 2330 9.90% 43.80%
15 圣路易斯华盛顿大学 2244 14.20% 65.40%
7 宾夕法尼亚大学 2104 8.10% 39.50%
36 罗切斯特大学 2055 17.40% 56.30%
10 杜克大学 1686 10.20% 47.00%
6 芝加哥大学 1663 9.80% 37.80%
38 得克萨斯大学奥斯汀分校 1634 3.20% 31.10%
10 西北大学(美国) 1554 7.00% 41.10%
44 凯斯西储大学 1540 13.00% 66.10%
29 佛罗里达大学 1459 2.80% 33.40%
3 哈佛大学 1440 4.60% 19.80%
3 斯坦福大学 1268 7.30% 29.60%
22 埃默里大学 1265 8.70% 50.80%
22 乔治城大学 1201 6.30% 36.20%
25 弗吉尼亚大学 1182 4.80% 50.40%
42 杜兰大学 1048 8.30% 67.30%
49 布兰迪斯大学 1034 17.80% 65.80%
15 莱斯大学 932 13.10% 53.30%
49 佐治亚大学 886 2.30% 44.30%
3 耶鲁大学 840 6.30% 30.30%
2 麻省理工学院 839 7.20% 24.60%
36 波士顿学院 780 5.30% 45.10%
51 里海大学 735 10.70% 65.20%
29 北卡罗来纳大学教堂山分校 719 2.40% 41.70%
13 范德堡大学 711 5.50% 50.60%
13 布朗大学 635 6.20% 34.40%
55 佩珀代因大学 633 8.00% 58.20%
32 塔夫茨大学 621 5.40% 42.00%
29 维克森林大学 589 7.00% 70.10%
18 圣母大学 533 4.20% 35.50%
1 普林斯顿大学 469 5.60% 23.90%
41 威廉与玛丽学院 450 5.10% 63.00%
12 达特茅斯学院 256 3.90% 25.10%
9 加州理工学院 202 9.00% 29.70%
51 维拉诺瓦大学 66 0.60% 17.30%
13121280243 微信:liuxuezxl

留学申请

全国仅300个名额

已有 3912321 人进行过测试
电话咨询 在线报名 在线咨询